Thông số kỹ thuật biến tần Hybrid LuxPower SNA 14kW
| Thông số | SNA 14K |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |
| Công suất đầu vào tối đa DC | 24000W (12000/12000W) |
| Điện áp đầu vào định mức DC | 320Vdc |
| Dải điện áp DC | 100 – 480 Vdc |
| Dải điện áp MPPT | 120 – 385 Vdc |
| Điện áp khởi động | 100V.d.c |
| Số kênh MPPT | 2/(2:2) |
| Dòng DC đầu vào tối đa/MPPT | 35/35A |
| Điện áp ngắn mạch tối đa đầu vào/MPPT | 44/44A |
| Ngõ vào/ Ngõ ra PIN | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion/ Lead-Acid |
| Điện áp pin định mức | 48/51.2V.d.c |
| Phạm vi điện áp pin | 46.4-60/38.4-60V.d.c |
| Dòng nạp/xả tối đa | 250A |
| Công suất nạp/xả tối đa | 12000W |
| Dung lượng pin đề xuất mỗi inverter | 250Ah |
| GRID | |
| Điện áp AC định mức | 230Vac |
| Điện áp AC cho phép | 90 – 280V |
| Tần số AC định mức | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện AC danh định | 100A |
| Công suất AC danh định đầu vào | 24 000W |
| PF | 0.99 |
| Dòng điện tối đa đầu vào liên tục | 100A |
| THDI | <5% |
| UPS của Luxpower SNA 14kW | |
| Công suất max đầu ra max | 14000W |
| Điện áp đầu ra định mức | 230V.a.c |
| Tần số đầu ra định mức | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 60A |
| THDV | 3% |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms |
| GEN | |
| Điện áp cho phép | 230 V |
| Điện áp tối đa | 280 |
| Dòng điện tối đa | 63A |
| Tần số | 50/60Hz |
| Thời gian chuyển đổi | <10ms |
| THDV | <3% |
| Bảo vệ quá tải | 150% trong 5s |
Hiệu suất biến tần Luxpower 14kW 1 Pha |
|
| Hiệu suất tối đa MPPT | 99% |
| Hiệu suất tối đa | 93% |
| Hiệu suất nạp/ xả của pin | 93% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ cực ngược | Yes |
| Bảo vệ quá dòng/ quá áp | Yes |
| Bảo vệ chống phát ngược | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Yes |
| Bảo vệ dòng rò | Yes |
| Giám sát nối đất | Yes |
| Giám sát lưới | Yes |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA4X |
| Chuyển mạch DC | Yes |
| Thông tin chung | Biến tần Hybrid LuxpowerSNA 14kW |
| Kích thước | 530x830x150 mm |
| Trọng lượng | 40 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tranformerless (solar), HF (Battery) |
| Phương pháp làm mát | Smart Cooling |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
| Độ cao | <2000m |
| Tiếng ồn phát ra | <25dB |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <5W |
| Giao diện hiển thị và giao tiếp | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |










TIEU CHUAN THI CONG - GIA HUNG SOLAR - 2025 2
Inverter độc lập
Inverter hòa lưới
Inverter lưu trữ - Hybrid
Pin lưu trữ điện
Tấm pin mặt trời
Tất cả






