Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Luxpower 20kW
| Thông số | TriP2-LB3P 20K |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |
| Công suất đầu vào tối đa DC | 40000 W |
| Công suất PV thu được tối đa | 30000 W |
| Điện áp đầu vào danh định DC | 690 V |
| Dải điện áp PV đầu vào tối đa | 1000 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 900 V |
| Điện áp khởi động | 100 V |
| Số kênh MPPT | 3/(1:1:1) |
| Dòng DC đầu vào tối đa/MPPT | 20/20A |
| Điện áp ngắn mạch tối đa đầu vào/MPPT | 25/25A |
| Ngõ vào/ Ngõ ra PIN | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion/ Lead-Acid |
| Phạm vi điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng nạp/xả tối đa | 250 A |
| Công suất nạp/xả tối đa | 12000 W |
| Phương pháp sạc cho pin Lithium | Tự động nhận diện thông qua BMS |
| Đầu vào AC | |
| Công suất vào AC tối đa | 25000 W |
| Dòng điện AC đầu vào tối đa | 37.88 A |
| Điện áp đầu vào 3 pha | 3L/N/PE, 230/400Vac |
| Tần số AC danh định | 50Hz / 60Hz |
| Đầu ra AC Grid | |
| Điện áp AC đầu vào danh định | 3L/N/PE, 230/400Vac |
| Tần số đầu vào AC danh định | 50/60 Hz |
| Công suất AC đầu ra danh định | 20000 W |
| Dòng điện đầu vào cổng GEN danh định | 30.3 A |
| PF | 0.99 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8 |
| THDI | <3% |
| Dòng điện danh định qua relay BYPASS tối đa liên tục (A) | 70 A |
| GEN | |
| Điện áp GEN danh định | 3L/N/PE, 230/400Vac |
| Tần số GEN danh định | 50/60 |
| Dòng điện đầu vào GEN danh định | 30 |
| Công suất đầu vào cổng GEN danh định (W) | 20700 |
| UPS | |
| Công suất đầu ra danh định | 20000W (PV + Bat) |
| Điện áp đầu ra danh định | 3L/N/PE, 230/400Vac |
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 30.3A |
| Công suất tức thời | 1.5Pn, 10s |
| THDV | 3% |
| Thời gian chuyển mạch | 20ms |
Hiệu suất biến tần Luxpower 20kW áp thấp |
|
| Hiệu suất tối đa MPPT | 97.7% |
| Hiệu suất nạp/ xả của pin | 94% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ cực ngược | Yes |
| Bảo vệ quá dòng/ quá áp | Yes |
| Bảo vệ chống phát ngược | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Yes |
| Bảo vệ dòng rò | Yes |
| Giám sát nối đất | Yes |
| Giám sát lưới | Yes |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA4X |
| Chuyển mạch DC | Yes |
| Thông tin chung | Biến tần Hybrid Luxpower 20kW |
| Kích thước | 480*703*258 mm |
| Trọng lượng | 53 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tranformerless (solar), HF (Battery) |
| Phương pháp làm mát | Natural Convection |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
| Độ cao | <2000m |
| Tiếng ồn phát ra | <25dB |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <5W |
| Giao diện hiển thị và giao tiếp | Màn hình cảm ứng màu, RS485, Wi-Fi, CAN |










TIEU CHUAN THI CONG - GIA HUNG SOLAR - 2025 2
Inverter độc lập
Inverter hòa lưới
Inverter lưu trữ - Hybrid
Pin lưu trữ điện
Tấm pin mặt trời
Tất cả








