Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Solis S6-EH1P8K-L-PLUS:
| TÊN MODEL | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 16 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 12.8 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V |
| Điện áp định mức | 330 V |
| Điện áp khởi động | 90 V |
| Dải điện áp MPPT | 90-435 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 32 A / 32 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40 A / 40 A |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2/4 |
| Battery | |
| Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid |
| Dải diện áp pin | 40-60 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 8 kW |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 190 A |
| Truyền thông | CAN/RS485 |
| Đầu ra AC ( Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8 kVA |
| Pha vận hành | L/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 36.4 A / 34.8 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 36.4 A / 34.8 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | <2% |
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |
| Dải điện áp đầu vào | 187-253 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 50 A |
| Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
| Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | L/N/PE, 220 V / 230 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 36.4 A / 34.8 A |
| Dòng điện AC tối đa cho phép | 50 A |
| Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 96.2 % |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.1 % |
| BAT được sạc bằng hiệu suất PV/AC tối đa | 95.3% / 93.9% |
| BAT xả tới hiệu suất AC tối đa | 93.8 % |
| Bảo vệ | |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
| Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I / II(PV và BAT), III (MAINS và BACKUP và GEN) |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 335*560*227 mm |
| Trọng lượng | 22.2 kg |
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 3000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) |
| Kết nối AC | Cầu đấu dây |
| Hiển thị | LCD + Blue Tooth + APP |
| Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |














TIEU CHUAN THI CONG - GIA HUNG SOLAR - 2025 2
Inverter độc lập
Inverter hòa lưới
Inverter lưu trữ - Hybrid
Pin lưu trữ điện
Tấm pin mặt trời
Tất cả








